線(xiàn)路板快速溫變試驗箱的價(jià)格對于廣大用戶(hù)朋友來(lái)說(shuō)都是一個(gè)備受關(guān)注的問(wèn)題,那么,到底一臺快速溫變試驗箱多少錢(qián)呢?歡迎來(lái)dian艾思荔根據不同的規格型號及技術(shù)要求向您提供實(shí)在的報價(jià)方案!
線(xiàn)路板快速溫變試驗箱的價(jià)格對于廣大用戶(hù)朋友來(lái)說(shuō)都是一個(gè)備受關(guān)注的問(wèn)題,那么,到底一臺快速溫變試驗箱多少錢(qián)呢?歡迎來(lái)dian艾思荔根據不同的規格型號及技術(shù)要求向您提供實(shí)在的報價(jià)方案!
快速溫變試驗箱主要參數:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線(xiàn)性非線(xiàn)性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線(xiàn)性或線(xiàn)性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線(xiàn)性升降) | ||||||
內外部材質(zhì) | 內箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機過(guò)載保護開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護開(kāi)關(guān)、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門(mén) 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線(xiàn) ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
線(xiàn)路板快速溫變試驗箱冷凍系統:
系統:平衡調溫濕控制系統
溫度范圍:低溫:(0℃)(-20℃)(-40℃)(-70℃)可選——高溫100℃~150℃
濕度范圍:20%--98%RH
溫度波動(dòng)度:±0.5℃
濕度波動(dòng)度:±2.5%RH
溫度均勻度:±0.5℃
濕度均勻度:±3%RH
內箱材質(zhì):不銹鋼鏡面光板
外箱材質(zhì):不銹鋼霧面線(xiàn)條處理
保溫材質(zhì):硬質(zhì)發(fā)炮及玻璃棉
控制系統:采用日本原裝中英文觸摸式LCD控制器
冷凍系統:采用法國,泰康系列制冷系統
保護裝置:無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮過(guò)載過(guò)熱保護,超溫,缺水、缺相保護,故障報警系統
電源:220V或380V(根據實(shí)際功率分配)